Kroatien Maraska Vlahovac - Kräuterlikör - Kroatien
- Artikel-Nr.: 1635
Der Maraska Vlahovac ist ein berühmter Aperitif mit einem extrem bitteren Geschmack.
Er wird nach dem Original...
Der Maraska Vlahovac ist ein berühmter Aperitif mit einem extrem bitteren Geschmack.
Er wird nach dem Originalrezept aus dem 19.Jahrhundert aus Mazerat verschiedener ausgewählter milder Pflanzen und aromatischer Kräuter hergestellt.
Gut gekühlt dient er ausgezeichneter als Digestif nach einer Mahlzeit.
| Hersteller / Abfüller: | Maraska d.d. |
| Ursprungsland: | Kroatien |
| vorhandener Alkoholgehalt: | 36% alc |
| Rebsorte: | Kräuterlikör |
| Geschmack/Aroma: | intensiv nach Kräuter und anderen Gewürzen |
| Inhalt: | 1 Ltr. |
| Allergene: | enthält Farbstoffe |
| Trinktemperatur: | 8°C - 10°C |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Maraska d.d., Biogradska cesta 64a, 23000 Zadar, Kroatien |
| FSK 18: | Ja |
Wasser, Alkohol, Kräuter, Farbstoff: natürliches Karamell, Zucker.
mehr| Brennwert kj | kj | Brennwert kcal | kcal |
| Fett | g | davon gesättigte Fettsäuren | g |
| Kohlenhydrate | g | davon Zucker | g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | g |
| Salz | g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Wasser, Alkohol, Kräuter, Farbstoff: natürliches Karamell, Zucker.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Der Maraska Vlahovac ist ein berühmter Aperitif mit einem extrem bitteren Geschmack.
Er wird nach dem Originalrezept aus dem 19.Jahrhundert aus Mazerat verschiedener ausgewählter milder Pflanzen und aromatischer Kräuter hergestellt.
Gut gekühlt dient er ausgezeichneter als Digestif nach einer Mahlzeit.
| Hersteller / Abfüller: | Maraska d.d. |
| Ursprungsland: | Kroatien |
| vorhandener Alkoholgehalt: | 36% alc |
| Rebsorte: | Kräuterlikör |
| Geschmack/Aroma: | intensiv nach Kräuter und anderen Gewürzen |
| Inhalt: | 1 Ltr. |
| Allergene: | enthält Farbstoffe |
| Trinktemperatur: | 8°C - 10°C |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Maraska d.d., Biogradska cesta 64a, 23000 Zadar, Kroatien |
| FSK 18: | Ja |
Wasser, Alkohol, Kräuter, Farbstoff: natürliches Karamell, Zucker.
mehr| Brennwert kj | kj | Brennwert kcal | kcal |
| Fett | g | davon gesättigte Fettsäuren | g |
| Kohlenhydrate | g | davon Zucker | g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | g |
| Salz | g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Wasser, Alkohol, Kräuter, Farbstoff: natürliches Karamell, Zucker.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Kroatien
Spanien
Portugal