Kroatien Maraska Zlatni Brand - Brandy - Kroatien
- Artikel-Nr.: 1880
Der Zlatni Brand wird aus Weindestillat höchster Qualität herges...
Der Zlatni Brand wird aus Weindestillat höchster Qualität hergestellt und offenbart sich als eleganten und raffinierten Geschmack.
Pur auf Eis ist dieser Brandy der ideale Begleiter zu jedem Anlass.
Aufgrund seines angenehmen Aromas wird erauch gerne als Zutat beim Kochen verwendet..
| Hersteller / Abfüller: | Maraska d.d. |
| Ursprungsland: | Kroatien |
| vorhandener Alkoholgehalt: | 35% alc |
| Rebsorte: | Brandy |
| Geschmack/Aroma: | sanfter Brandy |
| Inhalt: | 1 Ltr. |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Maraska d.d., Biogradska cesta 64a, 23000 Zadar, Kroatien |
| FSK 18: | Ja |
Wasser, Alkohol, Zucker, Aromen, Farbstoff: natürliches Karamell.
mehr| Brennwert kj | kj | Brennwert kcal | kcal |
| Fett | g | davon gesättigte Fettsäuren | g |
| Kohlenhydrate | g | davon Zucker | g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | g |
| Salz | g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Wasser, Alkohol, Zucker, Aromen, Farbstoff: natürliches Karamell.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Der Zlatni Brand wird aus Weindestillat höchster Qualität hergestellt und offenbart sich als eleganten und raffinierten Geschmack.
Pur auf Eis ist dieser Brandy der ideale Begleiter zu jedem Anlass.
Aufgrund seines angenehmen Aromas wird erauch gerne als Zutat beim Kochen verwendet..
| Hersteller / Abfüller: | Maraska d.d. |
| Ursprungsland: | Kroatien |
| vorhandener Alkoholgehalt: | 35% alc |
| Rebsorte: | Brandy |
| Geschmack/Aroma: | sanfter Brandy |
| Inhalt: | 1 Ltr. |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Maraska d.d., Biogradska cesta 64a, 23000 Zadar, Kroatien |
| FSK 18: | Ja |
Wasser, Alkohol, Zucker, Aromen, Farbstoff: natürliches Karamell.
mehr| Brennwert kj | kj | Brennwert kcal | kcal |
| Fett | g | davon gesättigte Fettsäuren | g |
| Kohlenhydrate | g | davon Zucker | g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | g |
| Salz | g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Wasser, Alkohol, Zucker, Aromen, Farbstoff: natürliches Karamell.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Portugal
Spanien
Kroatien