Kroatien Maraska Pelinkovac Premium - Kräuterlikör - Kroatien
- Artikel-Nr.: 2138
Der Pelinkovac wird in einer ursprünglichen Herstellungsmethode nach traditionellen Rezept, das auf Compliance-Wermut und sorgfältig ausgew...
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Pelinkovac wird in einer ursprünglichen Herstellungsmethode nach traditionellen Rezept, das auf Compliance-Wermut und sorgfältig ausgewählten Kräutern basiert, hergestellt.
Er gehört zu den bekanntesten und meistverkauftesten Produkten Maraskas.
Er wird gerne als Aperitif pur mit Eis und Zitrone serviert.
Besonders erfrischend in Kombination mit Tonicwater.
| Hersteller / Abfüller: | Maraska d.d. |
| Ursprungsland: | Kroatien |
| vorhandener Alkoholgehalt: | 28% alc |
| Rebsorte: | Kräuterlikör |
| Geschmack/Aroma: | ausgewählte Kräuter |
| Inhalt: | 0,7 Ltr. |
| Allergene: | enthält Farbstoffe |
| Trinktemperatur: | 6º – 8º C |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Maraska d.d., Biogradska cesta 64a, 23000 Zadar, Kroatien |
| FSK 18: | Ja |
Wasser, Alkohol, Zucker, Farbstoff: E150a, natürliche Aromen.
mehr| Brennwert kj | kj | Brennwert kcal | kcal |
| Fett | g | davon gesättigte Fettsäuren | g |
| Kohlenhydrate | g | davon Zucker | g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | g |
| Salz | g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Wasser, Alkohol, Zucker, Farbstoff: E150a, natürliche Aromen.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Der Pelinkovac wird in einer ursprünglichen Herstellungsmethode nach traditionellen Rezept, das auf Compliance-Wermut und sorgfältig ausgewählten Kräutern basiert, hergestellt.
Er gehört zu den bekanntesten und meistverkauftesten Produkten Maraskas.
Er wird gerne als Aperitif pur mit Eis und Zitrone serviert.
Besonders erfrischend in Kombination mit Tonicwater.
| Hersteller / Abfüller: | Maraska d.d. |
| Ursprungsland: | Kroatien |
| vorhandener Alkoholgehalt: | 28% alc |
| Rebsorte: | Kräuterlikör |
| Geschmack/Aroma: | ausgewählte Kräuter |
| Inhalt: | 0,7 Ltr. |
| Allergene: | enthält Farbstoffe |
| Trinktemperatur: | 6º – 8º C |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Maraska d.d., Biogradska cesta 64a, 23000 Zadar, Kroatien |
| FSK 18: | Ja |
Wasser, Alkohol, Zucker, Farbstoff: E150a, natürliche Aromen.
mehr| Brennwert kj | kj | Brennwert kcal | kcal |
| Fett | g | davon gesättigte Fettsäuren | g |
| Kohlenhydrate | g | davon Zucker | g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | g |
| Salz | g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Wasser, Alkohol, Zucker, Farbstoff: E150a, natürliche Aromen.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Portugal
Portugal
Portugal
Kroatien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal