Kroatien Aprikosenmarmelade - Domaća marmelada marelica - Podravka - Kroatien
- Artikel-Nr.: 1664
Diese heimische Aprikosenmarmelade nach traditionellem Rezept hat den natürlichen Nähr...
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Diese heimische Aprikosenmarmelade nach traditionellem Rezept hat den natürlichen Nährstoffgehalt bewahrt.
Ein idealer Brotaufstrich und gut für die Zubereitung von Süßigkeiten - Pfannkuchen und Kuchen.
Aprikosen sind reich an antioxidativem Lycopin, das viele gesundheitliche Vorteile bietet.
| Hersteller / Abfüller: | Podravka d.d |
| Ursprungsland: | Kroatien |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Podravka d.d., Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica, Kroatien |
| Nettogewicht: | 440 gr. |
| Hinweis: | Nach dem öffnen im Kühlschrank lagern. |
Zucker, Aprikosenpüree,... mehr
| Brennwert kj | 1139 kj | Brennwert kcal | 268 kcal |
| Fett | 0 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 67 g | davon Zucker | 67 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Zucker, Aprikosenpüree, Geliermittel Pektin, Säure (Zitronensäure), Konservierungsmittel E220.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Diese heimische Aprikosenmarmelade nach traditionellem Rezept hat den natürlichen Nährstoffgehalt bewahrt.
Ein idealer Brotaufstrich und gut für die Zubereitung von Süßigkeiten - Pfannkuchen und Kuchen.
Aprikosen sind reich an antioxidativem Lycopin, das viele gesundheitliche Vorteile bietet.
| Hersteller / Abfüller: | Podravka d.d |
| Ursprungsland: | Kroatien |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Podravka d.d., Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica, Kroatien |
| Nettogewicht: | 440 gr. |
| Hinweis: | Nach dem öffnen im Kühlschrank lagern. |
Zucker, Aprikosenpüree,... mehr
| Brennwert kj | 1139 kj | Brennwert kcal | 268 kcal |
| Fett | 0 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 67 g | davon Zucker | 67 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Zucker, Aprikosenpüree, Geliermittel Pektin, Säure (Zitronensäure), Konservierungsmittel E220.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Portugal
Kroatien
Spanien
Portugal
Portugal
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Spanien
Kroatien
Spanien
Spanien
Kroatien
Portugal
Spanien
Portugal
Kroatien
Portugal
Spanien
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal