Portugal Sardinen in Olivenöl - Sardinhas em azeite Bom Petisco 120gr. - Portugal
- Artikel-Nr.: 1723
Diese Sardinen von der bekannten ...
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Diese Sardinen von der bekannten portugiesische Marke Bom Petisco sind in reinem Olivenöl eingelegt.
Sardinen sind wegen ihrer Textur und ihrem Geschmack ein weltweit geschätzter Blaufisch.
Sie enthalten viel von Calcium, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren.
| Hersteller / Abfüller: | COFACO ACORES S.A. |
| Ursprungsland: | Portugal |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Cofaco Acores S.A.,Lisboa – Escritório Central Amoreiras Plaza – Rua Prof. Carlos Alberto Mota Pinto, Nº 9, 4º. C 1070-374 LISBOA - Portugal |
| Nettogewicht: | 120 gr. |
| Abtropfgewicht: | 84 gr. |
| Allergene: | enthält Fisch und Fischerzeugnisse |
| Hinweis: | Am Tag des öffnens verzehren |
Sardinen(70%), Olivenöl(29%), Salz
mehr| Brennwert kj | 950 kj | Brennwert kcal | 228 kcal |
| Fett | 16 g | davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 20 g |
| Salz | 0,9 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Ja | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Sardinen(70%), Olivenöl(29%), Salz
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Diese Sardinen von der bekannten portugiesische Marke Bom Petisco sind in reinem Olivenöl eingelegt.
Sardinen sind wegen ihrer Textur und ihrem Geschmack ein weltweit geschätzter Blaufisch.
Sie enthalten viel von Calcium, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren.
| Hersteller / Abfüller: | COFACO ACORES S.A. |
| Ursprungsland: | Portugal |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Cofaco Acores S.A.,Lisboa – Escritório Central Amoreiras Plaza – Rua Prof. Carlos Alberto Mota Pinto, Nº 9, 4º. C 1070-374 LISBOA - Portugal |
| Nettogewicht: | 120 gr. |
| Abtropfgewicht: | 84 gr. |
| Allergene: | enthält Fisch und Fischerzeugnisse |
| Hinweis: | Am Tag des öffnens verzehren |
Sardinen(70%), Olivenöl(29%), Salz
mehr| Brennwert kj | 950 kj | Brennwert kcal | 228 kcal |
| Fett | 16 g | davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 20 g |
| Salz | 0,9 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Ja | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Sardinen(70%), Olivenöl(29%), Salz
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal