Portugal Sardinen in Pflanzenöl - Sardinha em Oleo 120gr. - Frami - Portugal
- Artikel-Nr.: 1954
Diese Sardinen von der bekannten ...
Diese Sardinen von der bekannten portugiesische Marke Frami sind in Sonnenblumenöl eingelegt.
Sardinen sind wegen ihrer Textur und ihrem Geschmack ein weltweit geschätzter Blaufisch.
Sie enthalten viel von Calcium, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren.
| Hersteller / Abfüller: | Consercaldas - Produtos Alimentares, Lda. |
| Ursprungsland: | Portugal |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Consercaldas, Lda. Rua da Indústria, nº 35 Zona Industrial (Zona F) Apartado 10 2504-909 Caldas da Rainha |
| Nettogewicht: | 120 gr. |
| Abtropfgewicht: | 90 gr. |
| Allergene: | enthält Fisch und Fischerzeugnisse |
| Hinweis: | Kühl und Trocken lagern |
Sardinen(Sardina pilchardus), Sonnenblumenöl 24%, Salz.
mehr| Brennwert kj | 1091 kj | Brennwert kcal | 262 kcal |
| Fett | 20 g | davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g | davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 20 g |
| Salz | 1 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Ja | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Sardinen(Sardina pilchardus), Sonnenblumenöl 24%, Salz.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Diese Sardinen von der bekannten portugiesische Marke Frami sind in Sonnenblumenöl eingelegt.
Sardinen sind wegen ihrer Textur und ihrem Geschmack ein weltweit geschätzter Blaufisch.
Sie enthalten viel von Calcium, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren.
| Hersteller / Abfüller: | Consercaldas - Produtos Alimentares, Lda. |
| Ursprungsland: | Portugal |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Consercaldas, Lda. Rua da Indústria, nº 35 Zona Industrial (Zona F) Apartado 10 2504-909 Caldas da Rainha |
| Nettogewicht: | 120 gr. |
| Abtropfgewicht: | 90 gr. |
| Allergene: | enthält Fisch und Fischerzeugnisse |
| Hinweis: | Kühl und Trocken lagern |
Sardinen(Sardina pilchardus), Sonnenblumenöl 24%, Salz.
mehr| Brennwert kj | 1091 kj | Brennwert kcal | 262 kcal |
| Fett | 20 g | davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g | davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 20 g |
| Salz | 1 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Ja | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Sardinen(Sardina pilchardus), Sonnenblumenöl 24%, Salz.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal