Portugal Galizische Oliven - Azeitona Galega 360gr. - Frami - Portugal
- Artikel-Nr.: 1950
Diese leicht frühreifen Oliven sind ideal für Freunde des würzig-öligen Geschmacks.
<...inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Diese leicht frühreifen Oliven sind ideal für Freunde des würzig-öligen Geschmacks.
Leicht Bitter mit grünlich, lilaner Farbe schmecken Sie sehr intensiv und köstlich.
| Hersteller / Abfüller: | Consercaldas - Produtos Alimentares, Lda. |
| Ursprungsland: | Portugal |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Consercaldas, Lda. Rua da Indústria, nº 35 Zona Industrial (Zona F) Apartado 10 2504-909 Caldas da Rainha |
| Nettogewicht: | 360 gr. |
| Abtropfgewicht: | 215 gr. |
| Hinweis: | Kühl und Trocken lagern |
Oliven, Wasser, Salz, Säureregulator:Zitronensäure und Milchsäure, Antioxidationsmittel:... mehr
| Brennwert kj | 845 kj | Brennwert kcal | 202 kcal |
| Fett | 21,3 g | davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g | davon Zucker | 4,3 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 1,7 g |
| Salz | 3,6 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Oliven, Wasser, Salz, Säureregulator:Zitronensäure und Milchsäure, Antioxidationsmittel: Calciumlactat.
Sterilisiertes Produkt.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Diese leicht frühreifen Oliven sind ideal für Freunde des würzig-öligen Geschmacks.
Leicht Bitter mit grünlich, lilaner Farbe schmecken Sie sehr intensiv und köstlich.
| Hersteller / Abfüller: | Consercaldas - Produtos Alimentares, Lda. |
| Ursprungsland: | Portugal |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Consercaldas, Lda. Rua da Indústria, nº 35 Zona Industrial (Zona F) Apartado 10 2504-909 Caldas da Rainha |
| Nettogewicht: | 360 gr. |
| Abtropfgewicht: | 215 gr. |
| Hinweis: | Kühl und Trocken lagern |
Oliven, Wasser, Salz, Säureregulator:Zitronensäure und Milchsäure, Antioxidationsmittel:... mehr
| Brennwert kj | 845 kj | Brennwert kcal | 202 kcal |
| Fett | 21,3 g | davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g | davon Zucker | 4,3 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 1,7 g |
| Salz | 3,6 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Oliven, Wasser, Salz, Säureregulator:Zitronensäure und Milchsäure, Antioxidationsmittel: Calciumlactat.
Sterilisiertes Produkt.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal