Portugal Portwein Quinta Seara D`ordens " Reserva Ruby " - Vinho do Porto - Portugal
- Artikel-Nr.: 1536
Dieser Reserva Ruby Portwein mit einzigartiger Persönlichkeit wird in Edelstahltanks bei kontrollierter Temperatur vergoren....
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieser Reserva Ruby Portwein mit einzigartiger Persönlichkeit wird in Edelstahltanks bei kontrollierter Temperatur vergoren.
Er wird aus den besten Trauben von drei Ernten hergestellt.
Farbe: Rubinrot
Aroma: Reife Früchte, Pflaumen, Feigen, Brombeeren und Kirschen.Tief und intensiv.
Geschmack: Vollmundig, weich, fruchtig, ausgewogen
| Hersteller / Abfüller: | Sociedade Agrícola Quinta Seara D`ordens Lda. |
| Ursprungsland: | Portugal |
| Art: | Likörwein |
| vorhandener Alkoholgehalt: | 19,5% vol |
| Inhalt: | 0,75 Ltr. |
| Lagerung - Barrique: | 3 Monate in der Flasche, 12 Monate im Edelstahltank, 32 Monate im Holzfass |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Quinta Seara d’Ordens, 5050-341 Poiares – Peso da Régua - Portugal |
| Anbaugebiet: | Douro DOC |
| Trinktemperatur: | 14°C - 16°C |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| FSK 18: | Ja |
Dieser Reserva Ruby Portwein mit einzigartiger Persönlichkeit wird in Edelstahltanks bei kontrollierter Temperatur vergoren.
Er wird aus den besten Trauben von drei Ernten hergestellt.
Farbe: Rubinrot
Aroma: Reife Früchte, Pflaumen, Feigen, Brombeeren und Kirschen.Tief und intensiv.
Geschmack: Vollmundig, weich, fruchtig, ausgewogen
| Hersteller / Abfüller: | Sociedade Agrícola Quinta Seara D`ordens Lda. |
| Ursprungsland: | Portugal |
| Art: | Likörwein |
| vorhandener Alkoholgehalt: | 19,5% vol |
| Inhalt: | 0,75 Ltr. |
| Lagerung - Barrique: | 3 Monate in der Flasche, 12 Monate im Edelstahltank, 32 Monate im Holzfass |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Quinta Seara d’Ordens, 5050-341 Poiares – Peso da Régua - Portugal |
| Anbaugebiet: | Douro DOC |
| Trinktemperatur: | 14°C - 16°C |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| FSK 18: | Ja |
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal