Portugal Hähnchengewürzpaste - Tempero para Frangos 200gr. - Frami - Portugal
- Artikel-Nr.: 1939
Diese portugiesische Hähnchengewürzpaste eignet sich ideal
zum Marinieren und Würzen von Geflügel.
Sie ist nicht zum Pur verzehren geeignet!...
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Diese portugiesische Hähnchengewürzpaste eignet sich ideal
zum Marinieren und Würzen von Geflügel.
Sie ist nicht zum Pur verzehren geeignet!
Ohne Farb - und Konservierungsstoffe.
| Hersteller / Abfüller: | Consercaldas - Produtos Alimentares, Lda. |
| Ursprungsland: | Portugal |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Consercaldas, Lda. Rua da Indústria, nº 35 Zona Industrial (Zona F) Apartado 10 2504-909 Caldas da Rainha |
| Nettogewicht: | 200 gr. |
| Allergene: | Enthält Spuren von Sulfiten |
| Hinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Brennwert kj | 209 kj | Brennwert kcal | 49 kcal |
| Fett | 0,5 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10 g | davon Zucker | 2,6 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 2,2 g |
| Salz | 13,8 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Ja | Weichtiere | Nein |
Knoblauch, Pfeffer, Weißwein, Salz, Chili.
Enthält Spuren von Sulfiten (Wein).
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Diese portugiesische Hähnchengewürzpaste eignet sich ideal
zum Marinieren und Würzen von Geflügel.
Sie ist nicht zum Pur verzehren geeignet!
Ohne Farb - und Konservierungsstoffe.
| Hersteller / Abfüller: | Consercaldas - Produtos Alimentares, Lda. |
| Ursprungsland: | Portugal |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Consercaldas, Lda. Rua da Indústria, nº 35 Zona Industrial (Zona F) Apartado 10 2504-909 Caldas da Rainha |
| Nettogewicht: | 200 gr. |
| Allergene: | Enthält Spuren von Sulfiten |
| Hinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Brennwert kj | 209 kj | Brennwert kcal | 49 kcal |
| Fett | 0,5 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10 g | davon Zucker | 2,6 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 2,2 g |
| Salz | 13,8 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Ja | Weichtiere | Nein |
Knoblauch, Pfeffer, Weißwein, Salz, Chili.
Enthält Spuren von Sulfiten (Wein).
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal