Portugal Fiambre da Perna Extra - gekochter Schinken - Real Sabor - Portugal
- Artikel-Nr.: 1037
Der Fiambre da Perna Extra ist ein gekochter Schinken aus Portugal.
Man kann ihn nicht mit dem deutschen Kochschinken vergleichen, da der Gesc...
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Fiambre da Perna Extra ist ein gekochter Schinken aus Portugal.
Man kann ihn nicht mit dem deutschen Kochschinken vergleichen, da der Geschmack sich sehr unterscheidet.
Der Fiambre darf zum Beispiel bei der sehr bekannten Toastvariante "Tosta Mista" keinesfalls fehlen.
3,8 Kg am Stück
| Ursprungsland: | Gaia - Portugal |
| Hersteller / Abfüller: | Real Sabor S.L. |
| Geschmack/Aroma: | Kochschinken |
| Nettogewicht: | ca. 3,8 Kg |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Real Sabor S.L. Rua Central do Olival, 184 4415-726 Olival, V.N. Gaia |
| Inhalt: | enthält Gluten, enthält Lactose, enthält Soja |
| Lagerung: | bei 3 - 8 °C kühl lagern |
| Hinweis: | Kühl und Trocken lagern |
Schweinefleisch, Wasser, Salz, Traubenzucker, Emulgator(E451i), pflanzliches Eiweiß,... mehr
| Brennwert kj | 351,87 kj | Brennwert kcal | 84,1 kcal |
| Fett | 2,1 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,67 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g | davon Zucker | 7,6 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 14,89 g |
| Salz | 2,9 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Ja | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Ja |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Ja |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Schweinefleisch, Wasser, Salz, Traubenzucker, Emulgator(E451i), pflanzliches Eiweiß, Stabilisatoren(E407,E415), Milchzucker, Geschmacksverstärker, Antioxidantien(E315), Hämoglobin, Konservierungsstoffe(E250).
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Der Fiambre da Perna Extra ist ein gekochter Schinken aus Portugal.
Man kann ihn nicht mit dem deutschen Kochschinken vergleichen, da der Geschmack sich sehr unterscheidet.
Der Fiambre darf zum Beispiel bei der sehr bekannten Toastvariante "Tosta Mista" keinesfalls fehlen.
3,8 Kg am Stück
| Ursprungsland: | Gaia - Portugal |
| Hersteller / Abfüller: | Real Sabor S.L. |
| Geschmack/Aroma: | Kochschinken |
| Nettogewicht: | ca. 3,8 Kg |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Real Sabor S.L. Rua Central do Olival, 184 4415-726 Olival, V.N. Gaia |
| Inhalt: | enthält Gluten, enthält Lactose, enthält Soja |
| Lagerung: | bei 3 - 8 °C kühl lagern |
| Hinweis: | Kühl und Trocken lagern |
Schweinefleisch, Wasser, Salz, Traubenzucker, Emulgator(E451i), pflanzliches Eiweiß,... mehr
| Brennwert kj | 351,87 kj | Brennwert kcal | 84,1 kcal |
| Fett | 2,1 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,67 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g | davon Zucker | 7,6 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 14,89 g |
| Salz | 2,9 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Ja | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Ja |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Ja |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Schweinefleisch, Wasser, Salz, Traubenzucker, Emulgator(E451i), pflanzliches Eiweiß, Stabilisatoren(E407,E415), Milchzucker, Geschmacksverstärker, Antioxidantien(E315), Hämoglobin, Konservierungsstoffe(E250).
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal