Spanien Ziegenkäse Albeniz 250 gr. - Queso de Cabra - Spanien
- Artikel-Nr.: 1046
Der Queso de Cabra von Albéniz ist ein gereifter, kräftiger spanischer Ziegenkäse.
Er hat einen intensiven, kräftigen Geschmack und besteht zu 100 ...
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Queso de Cabra von Albéniz ist ein gereifter, kräftiger spanischer Ziegenkäse.
Er hat einen intensiven, kräftigen Geschmack und besteht zu 100 % aus Ziegenmilch.
250 gr. Stück
| Ursprungsland: | Navarra - Spanien |
| Hersteller / Abfüller: | Quesos Albéniz |
| Nettogewicht: | 250 gr. |
| Milchsorte: | Ziegenmilch |
| Reifung: | 2 Monate |
| Fettgehalt: | 45%-50% Fett i.Tr. |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Quesos Albéniz Ctra. Madrid-Irún, Km. 391 31809 OLAZAGUTÍA (Navarra) |
| Allergene: | enthält Farbstoffe, Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| Lagerung: | bei 3 - 8 °C kühl lagern |
| Hinweis: | Kühl und Trocken lagern |
Pasteurisierte Ziegenmilch, Salz, Lab, Milchfermente, Konservierungsstoffe(E252,E202,E235) und... mehr
| Brennwert kj | 1498 kj | Brennwert kcal | 361 kcal |
| Fett | 30 g | davon gesättigte Fettsäuren | 22 g |
| Kohlenhydrate | 1 g | davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 22 g |
| Salz | 1,5 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Ja |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Pasteurisierte Ziegenmilch, Salz, Lab, Milchfermente, Konservierungsstoffe(E252,E202,E235) und Farbstoff(E172)
Ursprung der Milch: EU
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Der Queso de Cabra von Albéniz ist ein gereifter, kräftiger spanischer Ziegenkäse.
Er hat einen intensiven, kräftigen Geschmack und besteht zu 100 % aus Ziegenmilch.
250 gr. Stück
| Ursprungsland: | Navarra - Spanien |
| Hersteller / Abfüller: | Quesos Albéniz |
| Nettogewicht: | 250 gr. |
| Milchsorte: | Ziegenmilch |
| Reifung: | 2 Monate |
| Fettgehalt: | 45%-50% Fett i.Tr. |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Quesos Albéniz Ctra. Madrid-Irún, Km. 391 31809 OLAZAGUTÍA (Navarra) |
| Allergene: | enthält Farbstoffe, Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| Lagerung: | bei 3 - 8 °C kühl lagern |
| Hinweis: | Kühl und Trocken lagern |
Pasteurisierte Ziegenmilch, Salz, Lab, Milchfermente, Konservierungsstoffe(E252,E202,E235) und... mehr
| Brennwert kj | 1498 kj | Brennwert kcal | 361 kcal |
| Fett | 30 g | davon gesättigte Fettsäuren | 22 g |
| Kohlenhydrate | 1 g | davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 22 g |
| Salz | 1,5 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Ja |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Pasteurisierte Ziegenmilch, Salz, Lab, Milchfermente, Konservierungsstoffe(E252,E202,E235) und Farbstoff(E172)
Ursprung der Milch: EU
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Spanien
Spanien
Spanien
Portugal
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal