Spanien Paella Reis - Arroz de Paella - La Cigala - Spanien
- Artikel-Nr.: 1556
Dieser Rundkornreis ist der traditionelle Reis der spanischen Küche, der in Spanien, im Mittelmeerraum und in weiten Teil...
Dieser Rundkornreis ist der traditionelle Reis der spanischen Küche, der in Spanien, im Mittelmeerraum und in weiten Teilen Asiens am meisten konsumiert wird.
Zwei Eigenschaften zeichnen den Rundreis von besserer Qualität aus: Erstens, dass er die Brühe gut aufnimmt und zweitens, dass der Reis nach dem Kochen gut locker bleibt und nicht verklebt.
Es ist der ideale Reis um traditionelle spanische Gerichte wie Paella oder Cataplana zuzubereiten.
| Hersteller / Abfüller: | La Cigala |
| Ursprungsland: | Spanien |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | La Cigala C\ Real 43, 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla) |
| Nettogewicht: | 1 Kg |
| Hinweis: | Kühl und Trocken lagern |
Rundkornreis
mehr| Brennwert kj | 1435 kj | Brennwert kcal | 338 kcal |
| Fett | 0,7 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 76 g | davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 6,5 g |
| Salz | 0 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Rundkornreis
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Dieser Rundkornreis ist der traditionelle Reis der spanischen Küche, der in Spanien, im Mittelmeerraum und in weiten Teilen Asiens am meisten konsumiert wird.
Zwei Eigenschaften zeichnen den Rundreis von besserer Qualität aus: Erstens, dass er die Brühe gut aufnimmt und zweitens, dass der Reis nach dem Kochen gut locker bleibt und nicht verklebt.
Es ist der ideale Reis um traditionelle spanische Gerichte wie Paella oder Cataplana zuzubereiten.
| Hersteller / Abfüller: | La Cigala |
| Ursprungsland: | Spanien |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | La Cigala C\ Real 43, 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla) |
| Nettogewicht: | 1 Kg |
| Hinweis: | Kühl und Trocken lagern |
Rundkornreis
mehr| Brennwert kj | 1435 kj | Brennwert kcal | 338 kcal |
| Fett | 0,7 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 76 g | davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 6,5 g |
| Salz | 0 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Rundkornreis
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Portugal
Spanien
Spanien
Portugal
Spanien
Portugal
Spanien
Spanien
Spanien
Portugal
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Kroatien
Portugal
Spanien
Portugal
Spanien