Kroatien Hagebuttenmarmelade - Domaća marmelada šipak - Podravka - Kroatien
- Artikel-Nr.: 1665
Dieser göttliche Brotufstrich wird aus sorgfältig ausgewählten Hagebuttenfrüchten herg...
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieser göttliche Brotufstrich wird aus sorgfältig ausgewählten Hagebuttenfrüchten hergestellt.
Er enthält einen hohen Anteil an Hagebutte und ist völlig natürlich ohne künstliche Farbstoffe und Süßstoffe.
Diese Marmelade ist die ideale Wahl für alle, die diesen fabelhaften aromatischen Geschmack lieben.
Hagebutte enthält einen hohen Anteil an Vitamin C und Fruchtsäuren.
| Hersteller / Abfüller: | Podravka d.d |
| Ursprungsland: | Kroatien |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Podravka d.d., Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica, Kroatien |
| Nettogewicht: | 360 gr. |
| Hinweis: | Nach dem öffnen im Kühlschrank lagern. |
Zucker, Hagebutte, Säureregulator E330, Geliermittel... mehr
| Brennwert kj | 1088 kj | Brennwert kcal | 256 kcal |
| Fett | 0 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 64 g | davon Zucker | 64 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Zucker, Hagebutte, Säureregulator E330, Geliermittel Pektin.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Dieser göttliche Brotufstrich wird aus sorgfältig ausgewählten Hagebuttenfrüchten hergestellt.
Er enthält einen hohen Anteil an Hagebutte und ist völlig natürlich ohne künstliche Farbstoffe und Süßstoffe.
Diese Marmelade ist die ideale Wahl für alle, die diesen fabelhaften aromatischen Geschmack lieben.
Hagebutte enthält einen hohen Anteil an Vitamin C und Fruchtsäuren.
| Hersteller / Abfüller: | Podravka d.d |
| Ursprungsland: | Kroatien |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Podravka d.d., Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica, Kroatien |
| Nettogewicht: | 360 gr. |
| Hinweis: | Nach dem öffnen im Kühlschrank lagern. |
Zucker, Hagebutte, Säureregulator E330, Geliermittel... mehr
| Brennwert kj | 1088 kj | Brennwert kcal | 256 kcal |
| Fett | 0 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 64 g | davon Zucker | 64 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Zucker, Hagebutte, Säureregulator E330, Geliermittel Pektin.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Spanien
Spanien
Kroatien
Spanien
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Spanien
Spanien
Kroatien
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Kroatien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Kroatien