Portugal Gallo Natives Olivenöl Extra - Suave - Gallo - Portugal
- Artikel-Nr.: 1154
Ein Olivenöl, das auf der Suche nach Ausgleich mit Harmonie und Besonnenheit entsteht.
Es entfaltet einen leicht süßlichen und fruchtigen Geschmack...
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Ein Olivenöl, das auf der Suche nach Ausgleich mit Harmonie und Besonnenheit entsteht.
Es entfaltet einen leicht süßlichen und fruchtigen Geschmack bei einem Hauch von bitteren und pikanten Noten.
Ein Natives kaltgepresstes Olivenöl Extra für den feinen Geschmack.
| Hersteller / Abfüller: | Victor Guedes, Ind. Com. S.A. |
| Ursprungsland: | Portugal |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Victor Guedes, Ind. Com. S.A. Rossio ao Sul do Tejo, 2206-909 Abrantes - Portugal |
| Güteklasse: | Natives Olivenöl extra |
| Inhalt: | 750 ml |
| Säuregehalt: | 0,7 % |
| Hinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Brennwert kj | 3367 kj | Brennwert kcal | 819 kcal |
| Fett | 91 g | davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Ein Olivenöl, das auf der Suche nach Ausgleich mit Harmonie und Besonnenheit entsteht.
Es entfaltet einen leicht süßlichen und fruchtigen Geschmack bei einem Hauch von bitteren und pikanten Noten.
Ein Natives kaltgepresstes Olivenöl Extra für den feinen Geschmack.
| Hersteller / Abfüller: | Victor Guedes, Ind. Com. S.A. |
| Ursprungsland: | Portugal |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Victor Guedes, Ind. Com. S.A. Rossio ao Sul do Tejo, 2206-909 Abrantes - Portugal |
| Güteklasse: | Natives Olivenöl extra |
| Inhalt: | 750 ml |
| Säuregehalt: | 0,7 % |
| Hinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Brennwert kj | 3367 kj | Brennwert kcal | 819 kcal |
| Fett | 91 g | davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal