Portugal Massa Macarrao GE - Hartweizennudeln 500gr. - Milaneza - Portugal
- Artikel-Nr.: 1844
Diese Macharoni GE Nudeln sind dick, breit und gestreift.
Durch ihre Textur saugen sie ideal Soße auf und behalten trotzdem dabei stets ihre Form b...
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Diese Macharoni GE Nudeln sind dick, breit und gestreift.
Durch ihre Textur saugen sie ideal Soße auf und behalten trotzdem dabei stets ihre Form bei.
Probieren Sie es aus und lassen Sie sich überraschen.
| Hersteller / Abfüller: | Cerealis - Produtos Alimentares, S.A |
| Ursprungsland: | Portugal |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Cerealis - Produtos Alimentares, S.A, Rua Manuel Gonçalves Lage, 988, Águas Santas 4425-122 Maia, PORTUGAL |
| Nettogewicht: | 500 gr. |
| Allergene: | enthält Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Kann spuren von Ei enthalten. |
| Hinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Brennwert kj | 1501 kj | Brennwert kcal | 354 kcal |
| Fett | 1,8 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 71 g | davon Zucker | 5 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,025 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Ja | Hühnerei | Ja |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Hartweizensamen.
Kann Spuren von Ei enthalten.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Diese Macharoni GE Nudeln sind dick, breit und gestreift.
Durch ihre Textur saugen sie ideal Soße auf und behalten trotzdem dabei stets ihre Form bei.
Probieren Sie es aus und lassen Sie sich überraschen.
| Hersteller / Abfüller: | Cerealis - Produtos Alimentares, S.A |
| Ursprungsland: | Portugal |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Cerealis - Produtos Alimentares, S.A, Rua Manuel Gonçalves Lage, 988, Águas Santas 4425-122 Maia, PORTUGAL |
| Nettogewicht: | 500 gr. |
| Allergene: | enthält Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Kann spuren von Ei enthalten. |
| Hinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Brennwert kj | 1501 kj | Brennwert kcal | 354 kcal |
| Fett | 1,8 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 71 g | davon Zucker | 5 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,025 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Ja | Hühnerei | Ja |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Hartweizensamen.
Kann Spuren von Ei enthalten.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Kroatien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal