Portugal Sardinenpaste Pikant - Paté de Sardinha Picante - Manna - Portugal
- Artikel-Nr.: 1078
Das Pate de Sardinha von Manna ist eine köstliche Sardinenpastete aus 100 % natürlichen Zutaten.
Auf einer Scheibe Weißbrot ist sie wirklich ein le...
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Das Pate de Sardinha von Manna ist eine köstliche Sardinenpastete aus 100 % natürlichen Zutaten.
Auf einer Scheibe Weißbrot ist sie wirklich ein leckerer, herzhafter Brotaufstrich.
Glutenfrei.
| Hersteller / Abfüller: | Conserveira do Sul S.A. |
| Ursprungsland: | Portugal |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Conserveira do Sul S.A. Zona Industrial Lote 122-141, 8700-281 Olhão, Portugal |
| Nettogewicht: | 65 gr. |
| Allergene: | enthält Fisch und Fischerzeugnisse, enthält Senf und Senferzeugnisse, enthält Soja und Sojaerzeugnisse |
| Hinweis: | Kühl und Trocken lagern |
Sardinen(40%), Makrelen(20%), Pflanzenöl, Wasser, Tomatenmark, Sojabohnenöl Protein, Senf,... mehr
| Brennwert kj | 1246 kj | Brennwert kcal | 301 kcal |
| Fett | 25 g | davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g | davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0,8 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Ja | Soja | Ja |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Ja |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Sardinen(40%), Makrelen(20%), Pflanzenöl, Wasser, Tomatenmark, Sojabohnenöl Protein, Senf, Salz, Gewürze.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Das Pate de Sardinha von Manna ist eine köstliche Sardinenpastete aus 100 % natürlichen Zutaten.
Auf einer Scheibe Weißbrot ist sie wirklich ein leckerer, herzhafter Brotaufstrich.
Glutenfrei.
| Hersteller / Abfüller: | Conserveira do Sul S.A. |
| Ursprungsland: | Portugal |
| Inverkehrbringer / verantw. Lebensmittelunternehmer: | Conserveira do Sul S.A. Zona Industrial Lote 122-141, 8700-281 Olhão, Portugal |
| Nettogewicht: | 65 gr. |
| Allergene: | enthält Fisch und Fischerzeugnisse, enthält Senf und Senferzeugnisse, enthält Soja und Sojaerzeugnisse |
| Hinweis: | Kühl und Trocken lagern |
Sardinen(40%), Makrelen(20%), Pflanzenöl, Wasser, Tomatenmark, Sojabohnenöl Protein, Senf,... mehr
| Brennwert kj | 1246 kj | Brennwert kcal | 301 kcal |
| Fett | 25 g | davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g | davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | g | Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0,8 g | Natrium | g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Ja | Soja | Ja |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Ja |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Sardinen(40%), Makrelen(20%), Pflanzenöl, Wasser, Tomatenmark, Sojabohnenöl Protein, Senf, Salz, Gewürze.
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal